Бойцы!
С момента установки обновления 0.20.5 прошло 10 дней. Самое время проверить показатели техники на различных уровнях и проанализировать статистику. Все данные представлены для PvP-режима.
Рассматриваем наиболее популярную технику на высоких уровнях. Как любимые машины наших игроков показывают себя в бою? Это вы можете узнать из таблицы, приведенной ниже.
Техника | Процент побед | Процент побед среди опытных игроков | %выживания | Ср.кол-во уничтоженных противников | |
Восьмой уровень | |||||
БМП-3М-125 «Драгун» | 50,47% | 55,98% | 25,23% | 0,66 | |
БМПТ «Терминатор» | 51,08% | 63,35% | 31,26% | 0,84 | |
C1 Ariete | 48,98% | 57,19% | 25,52% | 0,53 | |
Leopard 2A4 Evolution | 54,78% | 60,59% | 36,84% | 1,11 | |
Leopard 2A5 | 49,76% | 59,18% | 26,11% | 0,54 | |
M1A2 Abrams | 50,95% | 60,99% | 30,19% | 0,83 | |
M1128 MGS | 50,59% | 58,83% | 30,13% | 0,79 | |
T-90A «Владимир» | 45,21% | 54,04% | 22,86% | 0,59 | |
M8 Buford | 49,78% | 56,20% | 28,51% | 0,88 | |
Девятый уровень | |||||
B1Centauro120 | 50,70% | 59,86% | 26,40% | 0,68 | |
B1Centauro120 Wolf | 49,86% | 58,19% | 26,95% | 0,9 | |
B1Draco | 45,82% | 47,26% | 19,56% | 0,42 | |
БМПТ «Терминатор-2» | 47,54% | 52,05% | 23,32% | 0,42 | |
FV4034 Challenger 2 | 50,57% | 60,09% | 26,72% | 0,45 | |
CRAB | 49,60% | 65,25% | 20,46% | 0,35 | |
Leopard 2A6 | 50,01% | 58,38% | 23,86% | 0,44 | |
M1A2 SEP v3 | 50,73% | 60,51% | 28,42% | 0,56 | |
M8 Thunderbolt II | 51,61% | 55,99% | 28,56% | 0,62 | |
T-90МС | 49,68% | 58,75% | 26,08% | 0,55 | |
Десятый уровень | |||||
Challenger 2 ATDU | 44,12% | 51,24% | 25,66% | 0,59 | |
Leopard 2AX | 49,44,% | 51,11% | 21,93% | 0,45 | |
PL-01 | 48,63% | 52,04% | 27,57% | 0,59 | |
Sphinx | 49,77% | 53,62% | 24,08% | 0,59 | |
T-14 «Армата» | 51,33% | 57,70% | 30,52% | 0,89 | |
T-15 «Барбарис» | 51,51% | 59,35% | 30,57% | 0,95 | |
XM1A3 | 49,01% | 54,51% | 30,37% | 0,88 |
Особого внимания заслуживает техника самого высокого уровня. Здесь явными лидерами являются Т-14 «Армата» и Т-15 «Барбарис». Для достижения лучшего баланса на 10-м уровне эти машины еще будут дорабатываться. Например, изменения затронут некоторые параметры Т-14 «Армата»:
Кроме того, мы планируем доработать броню Challenger 2 ATDU и Leopard 2AX (особенно Leopard 2AX). После всех балансных правок Т-14 останется сильным танком, но перестанет быть одновременно лучшим по множеству характеристик (так как у него ухудшится маскировка и альфа-урон). XM1A3 также немного ослабнет, так как будет выбор между двухзарядным 120-мм орудием с АЗ Fastdraw и 140-мм орудием ATACS — одновременно Fastdraw и ATACS не использовались. В целом, Т-14 и XM1A3 немного ослабнут, а Challenger 2 ATDU и Leopard 2AX немного усилятся, что должно выправить баланс на уровне.
Отдельно стоит упомянуть T-90A «Владимир», расположившийся на 8-м уровне. Т-серия (кроме машин на платформе «Армата») в скором времени получит улучшение незаметности и скорострельности, поэтому в целом ситуация с техникой этой серии, и в частности с T-90A «Владимир», улучшится.
Надеемся, вам была полезна эта статистика. Данные по ней собраны за последние 10 дней, учтены недавно внесенные изменения.
Приятной игры!